calcActive())" style="display: none;">
Endbeschläge mit Gabelöffnung gehören zu den am häufigsten verwendeten Terminals. Sie werden normalerweise an vorgebohrten Püttingen oder Stahlkonstruktionen befestigt. Sie werden auch in Kombination mit Toggels, Augen oder U-Bolzen verwendet.
Spezifikationen

| Art. No. | Wire size | D | D1 | A | L |
|---|---|---|---|---|---|
| PRH421025 | 2,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 55 |
| PRH42103 | 3 | 6 | 6,4 | 9 | 65 |
| PRH42104 | 4 | 6 | 7,5 | 9 | 65 |
| PRH42105 | 5 | 8 | 9,0 | 12 | 70 |
| PRH42106 | 6 | 12 | 12,5 | 14 | 106 |
| Durchmesser | 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm |
|---|
Walz-Gabelterminal für Edelstahldraht
Ab:
3,00 €
Exkl. Steuern:
3,00 €
Ab:
Exkl. Steuern: